-
-
HB-DC直流負(fù)載
- 型號(hào)HB-DC
- 品牌上海漢標(biāo)
HB-DC直流負(fù)載箱(電放負(fù)載)應(yīng)用于各類(lèi)發(fā)電機(jī)及UPS電源的日常維護(hù)測(cè)試、工程驗(yàn)收、出廠檢驗(yàn)測(cè)試。普遍存在并急需解決的問(wèn)題:根據(jù)眾多基層維護(hù)工作人員的最新調(diào)查反映,目前UPS設(shè)備維護(hù)工作中普遍存在的維護(hù)技術(shù)難題是。各類(lèi)UPS設(shè)備的輸出功率與帶載能力的檢測(cè)工作一直以來(lái)無(wú)法有效順利進(jìn)行,只有等到供電故障發(fā)生后才知道是發(fā)電機(jī)組性能出現(xiàn)問(wèn)題了。
直流負(fù)載箱(電放負(fù)載)產(chǎn)品說(shuō)明:
HB-DC直流負(fù)載箱(電放負(fù)載)應(yīng)用于各類(lèi)發(fā)電機(jī)及UPS電源的日常維護(hù)測(cè)試、工程驗(yàn)收、出廠檢驗(yàn)測(cè)試。普遍存在并急需解決的問(wèn)題:根據(jù)眾多基層維護(hù)工作人員的最新調(diào)查反映,目前UPS設(shè)備維護(hù)工作中普遍存在的維護(hù)技術(shù)難題是。各類(lèi)UPS設(shè)備的輸出功率與帶載能力的檢測(cè)工作一直以來(lái)無(wú)法有效順利進(jìn)行,只有等到供電故障發(fā)生后才知道是發(fā)電機(jī)組性能出現(xiàn)問(wèn)題了。
HB-DC直流負(fù)載箱(電放負(fù)載)可以精確測(cè)試各類(lèi)發(fā)電機(jī)組及UPS設(shè)備的輸出功率與帶載能力。
直流負(fù)載箱(電放負(fù)載)功能介紹:
1、新裝UPS設(shè)備的工程驗(yàn)收時(shí),檢測(cè)UPS設(shè)備輸出功率及蓄電池能否達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
2、UPS設(shè)備日常維護(hù)例行檢測(cè),根據(jù)新頒發(fā)通信電源維護(hù)規(guī)程要求,每年要對(duì)UPS設(shè)備進(jìn)行核對(duì)性放電試驗(yàn)。
4、功率、電壓、電流等重要參數(shù)的測(cè)試數(shù)據(jù)一目了然。
5、所有高效能電熱元件均符合UL安全規(guī)格。
6、具有風(fēng)扇故障檢測(cè)、過(guò)壓、過(guò)流、漏電等保護(hù)功能。
7、可多部并聯(lián)放電,以適應(yīng)大電流放電的場(chǎng)合。
直流負(fù)載箱(電放負(fù)載)應(yīng)用領(lǐng)域:
檢測(cè)電源、UPS設(shè)備、蓄電池、逆變器、開(kāi)關(guān)電源等通信直流設(shè)備的輸出功率與帶載能力。
直流負(fù)載箱(電放負(fù)載)選型參考:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 12V車(chē)載電源測(cè)試負(fù)載 | 24V直流電源測(cè)試負(fù)載 | 28V航空電源測(cè)試負(fù)載 | 48V直流屏測(cè)試負(fù)載 | 220V直流開(kāi)關(guān)電源放電負(fù)載 | 380V充電機(jī)測(cè)試負(fù)載 | 600V地面電源機(jī)車(chē)專(zhuān)用測(cè)試負(fù)載 |
型號(hào) | HB-DC系列 | ||||||
負(fù)載箱主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||
額定電壓 | 直流 DC 12V | 直流 DC 24V | 直流 DC 28V | 直流 DC 48V | 直流 DC 220V | 直流 DC 380V | 直流 DC 600V |
額定功率 | 5KW | 12KW | 14KW | 24KW | 22KW | 190KW | 300KW |
負(fù)載性質(zhì) | 純阻性 | 純阻性 | 純阻性 | 純阻性 | 純阻性 | 純阻性 | 純阻性 |
控制方式 | 直流斷路器 | 直流斷路器 | 直流斷路器 | 直流斷路器 | 直流斷路器 | 直流接觸器 | 直流接觸器 |
電流分段 | 5A-180A | 1A-500A | 1A-500A | 1A-500A | 1A-100A | 1A-500A | 1A-500A |
電壓精度 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
電壓分辨率 | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
調(diào)節(jié)精度 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
儀表顯示 | 無(wú) | LED數(shù)字電流表、電壓表(其他儀表可選配) | LED數(shù)字電流表、電壓表(其他儀表可選配) | LED數(shù)字電流表、電壓表(其他儀表可選配) | LED數(shù)字電流表、電壓表(其他儀表可選配) | LED數(shù)字電流表、電壓表(其他儀表可選配) | LED數(shù)字電流表、電壓表(其他儀表可選配) |
負(fù)載保護(hù) | 過(guò)流保護(hù)、高溫報(bào)警,風(fēng)機(jī)故障報(bào)警(可選配) | 過(guò)流保護(hù)、高溫報(bào)警,風(fēng)機(jī)故障報(bào)警(可選配) | 過(guò)流保護(hù)、高溫報(bào)警,風(fēng)機(jī)故障報(bào)警(可選配) | 過(guò)流保護(hù)、過(guò)壓保護(hù),高溫報(bào)警,風(fēng)機(jī)故障報(bào)警(可選配) | 過(guò)流保護(hù)、過(guò)壓保護(hù),高溫報(bào)警,風(fēng)機(jī)故障報(bào)警(可選配) | 過(guò)流保護(hù)、過(guò)壓保護(hù),高溫報(bào)警,風(fēng)機(jī)故障報(bào)警(可選配) | 過(guò)流保護(hù)、過(guò)壓保護(hù),高溫報(bào)警,風(fēng)機(jī)故障報(bào)警(可選配) |
散熱方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
外形結(jié)構(gòu) | 450*450*220mm,手提式設(shè)計(jì) | 650*430*700mm | 850*580*700mm | 850*580*700mm | 850*580*700mm | 1600*800*1000mm | 1850*1200*1450mm |
配選功能 | NA | NA | 電腦遠(yuǎn)程監(jiān)控 觸摸屏控制 報(bào)表打印 | 電腦遠(yuǎn)程監(jiān)控 觸摸屏控制 報(bào)表打印 | 電腦遠(yuǎn)程監(jiān)控 觸摸屏控制 報(bào)表打印 | 電腦遠(yuǎn)程監(jiān)控 觸摸屏控制 報(bào)表打印 | 電腦遠(yuǎn)程監(jiān)控 觸摸屏控制 報(bào)表打印 |
標(biāo)簽:   直流負(fù)載箱 可編程直流負(fù)載 放電負(fù)載
- 上一條便攜式充電樁測(cè)試儀
- 下一條HB-RCD非線性負(fù)載